Nos
Références
| Réhabilitation 85 lgts -MONTLHERY | Assistance levée des réserves |
| 82 logements VILLIERS SUR MARNE | AMO TMA + choix coloris, visites cloisons, pré-livraisons et livraisons |
| 33 logements COURBEVOIE | Assistance levée des réserves, livraisons |
| 111 logements – MEUDON | Assistance levée des réserves |
| 99 logements – CHENNEVIERES | Assistance levée des réserves |
| 135 logements MONTEVRAIN | Assistance levée des réserves |
| 154 logements – BOULOGNE BILLANCOURT | Assistance levée des réserves |
| 30 Logements- BOULOGNE BILLANCOURT | Assistance levée des réserves |
| 58 Logements BOULOGNE BILLANCOURT | Assistance levée des réserves Livraisons |
| HOTEL PARIS 12 | Assistance levée des réserves |
| 67 collectifs ASNIERE SUR SEINE | Assistance levée des réserves |
| 74 Collectifs + 11 individuels – MONTHLERY | Assistance levée des réserves |
| 102 logements ‐ BEZONS | Assistance levée des réserves |
| 22 logements ISSY LES MOULINEAUX | AMO Livraisons |
| 76 Logements ‐ SAINT CLOUD | Suivi OPR et livraisons, assistance levée des réserves |
| 59 logements ‐ BAGNOLET | AMO chois coloris, visites cloisons, OPC et livraisons |
| 24 Logements individuels ‐ CHATENAY MALABRY | Suivi OPR et livraisons, assistance levée des réserves |
| 75 Logements ASNIERES SUR SEINE | Suivi OPR et livraisons, assistance levée des réserves |
| Résidence étudiants 67 logements POISSY | AMO fin d’OPC et levée des réserves de livraisons |
| 98 logements VITRY | Assistance levée des réserves |
| 90 Logements VILLEJUIF | Assistance levée des réserves |
| Cergy Acanthe ‐ CERGY | Permanence de représentation MO |
| Ex Libris CACHAN 78 Logements | Livraison et obtention quitus |
| Quartier de l’université NANTERRE | Livraison et obtention quitus |
| Espace Culturel et de Loisirs ECL de CHAVILLE | Levée des réserves, préparation DOE |
| 11 Parkings VITRY SUR SEINE | Livraison |
| 138 Logements étudiants ST OUEN | Pré livraison |
| 92 logements ST OUEN | Assistance levée des réserves |
| 57 Logements VILLEJUIF | Assistance levée des réserves |
| 54 Logements ANTONY | Pré livraisons et livraisons |
| 41 Logements VITRY SUR SEINE | Assistance levée des réserves livraison |
| 65 logements ROUEN RIVE GAUCHE | Assistance levée des réserves livraison |
| 154 Logements PARIS 6 | Assistance levée des réserves livraison |
| 70 Logements CERGY PONTOISE | Assistance levée des réserves |
| 46 logements PARIS 10 | Assistance Administrative signature quitus |
| 24 logements VILLEJUIF | Assistance levée des réserves |
| Résidence Services Séniors 75 logements VILLEJUIF |
Assistance levée des réserves |
| 192 logements CHARENTON LE PONT | Assistance levée des réserves |
| 56 Logements ROMAINVILLE | Assistance levée des réserves |
| 55 logements collectifs et 8 maisons quartier Grammont ROUEN |
Assistance levée des réserves |
| 45 Logements ROMAINVILLE | Assistance levée des réserves |
| 95 logements PONTOISE | VAC, Livraison, levée de réserves |
| 150 lgts COLOMBES | Assistance levée des réserves |
| 154 logements BOULOGNE BILLANCOURT | Assistance levée des réserves |
| 99 logements CHENNEVIERES | Assistance levée des réserves |
| 33 logements COURBEVOIE | Assistance levée des réserves |
| 111 logements MEUDON | Assistance levée des réserves |
| 135 logements MONTEVRAIN | Assistance levée des réserves |
| 78 logements NANTERRE | Assistance levée des réserves |
| 30 logements VITRY sur Marne | Assistance levée des réserves |
| 35 logements VILLEPINTE | Assistance levée des réserves |
| 199 logements AUBERVILLIERS | Assistance levée des réserves |
| 74 logements CHATENAY | VAC, Livraison, levée de réserves |
| 46 logements FONTENAY SOUS BOIS | Assistance levée des réserves |
| 65 logements GUYANCOURT | Assistance levée des réserves |
| 100 logements MASSY | VAC, Livraison, levée de réserves |
| 48 logements MONTIGNY LES BRETONNEUX | VAC, Livraison, levée de réserves |
| 31 logements NOISY LE SEC | VAC, Livraison, levée de réserves |
| 35 logements ORMESSON | Assistance levée des réserves |
| 98 logements PONTOISE | VAC, Livraison, levée de réserves |
| 26 logements VANVES | Assistance levée des réserves |
| 75 logements VILLEMONBLE | VAC, Livraison, levée de réserves |
| 99 logements BAGNOLET | Livraison |
| 20 maisons 15 logements BOIS D’ARCY | VAC, Pré vilvraison, Livraison, levée de réserves |
Contactez-nous
Nous intervenons essentiellement sur les régions Ile-de-France, Normandie et Picardie, mais nous pouvons répondre aux demandes sur certains types de prestations nationalement.